US 2008 Presidential Elections “Final” Results At-a-Glance
November 14, 2008
Formatted Specially by NigerianMuse.com
Sources:
http://realclearpolitics.com/epolls/election_2008/presidential_final_results.html
http://en.wikipedia.org/wiki/United_States_presidential_election,_2008
United States presidential election, 2008
S/N | State (EV)-%Win Margin by O(bama or M(cCain) | O | M | % Reporting | O Votes | M Votes |
| Overall – O (365) M (162) – 7% | 53% | 46% |
| 58,277,591 | |
|
|
|
|
|
|
|
1 | DC (3) – 86%O | 93% | 7% | (100%) | 210,403 | 14,821 |
2 | Hawaii (4) – 45%O | 72% | 27% | (100%) | 298,621 | 110,848 |
3 | Vermont (3) – 35%O | 67% | 32% | (100%) | 203,952 | 96,458 |
4 | Rhode Island (4) – 28%O | 63% | 35% | (100%) | 281,209 | 157,317 |
5 | Massachusetts (12) – 26%O | 62% | 36% | (100%) | 1,891,083 | 1,104,284 |
6 | Delaware (3) – 25%O | 62% | 37% | (100%) | 255,394 | 152,356 |
7 | Illinois (21) – 25%O | 62% | 37% | (100%) | 3,319,237 | 1,981,158 |
8 | Maryland (10) – 25%O | 62% | 37% | (100%) | 1,481,303 | 899,372 |
9 | New York (31) – 25%O | 62% | 37% | (100%) | 4,357,360 | 2,573,368 |
10 | California (55) – 24%O | 61% | 37% | (100%) | 7,223,707 | 4,416,490 |
11 | Connecticut (7) – 23%O | 61% | 38% | (100%) | 1,000,293 | 628,041 |
12 | Maine (4) – 17%O | 58% | 41% | (100%) | 421,484 | 296,198 |
13 | Washington (11) – 17%O | 58% | 41% | (93%) | 1,625,058 | 1,148,152 |
14 | Oregon (7) – 16%O | 57% | 41% | (97%) | 1,006,164 | 719,256 |
15 | Michigan (17) – 16%O | 57% | 41% | (100%) | 2,867,680 | 2,044,405 |
16 | New Jersey (15) – 15%O | 57% | 42% | (100%) | 2,073,934 | 1,540,907 |
17 | New Mexico (5) – 15%O | 57% | 42% | (100%) | 454,291 | 334,298 |
18 | Wisconsin (10) – 14%O | 56% | 42% | (100%) | 1,670,474 | 1,258,181 |
19 | Nevada (5) – 12%O | 55% | 43% | (100%) | 531,884 | 411,988 |
20 | Pennsylvania (21) – 11%O | 55% | 44% | (100%) | 3,192,316 | 2,586,496 |
21 | Minnesota (10) – 10%O | 54% | 44% | (100%) | 1,573,246 | 1,275,653 |
22 | New Hampshire (4) – 9%O | 54% | 45% | (100%) | 384,591 | 316,937 |
23 | Iowa (7) – 9%O | 54% | 45% | (100%) | 818,240 | 677,508 |
24 | Colorado (9) – 8%O | 53% | 45% | (100%) | 1,216,793 | 1,020,135 |
25 | Virginia (13) – 7%O | 53% | 46% | (100%) | 1,959,161 | 1,726,345 |
26 | Ohio (20) – 4%O | 51% | 47% | (100%) | 2,708,988 | 2,502,218 |
27 | Florida (27) – 3%O | 51% | 48% | (100%) | 4,274,370 | 4,039,848 |
28 | North Carolina (15) – 1%O | 50% | 49% | (100%) | 2,123,390 | 2,109,698 |
29 | Indiana (11) – 1%O | 50% | 49% | (100%) | 1,370,205 | 1,343,610 |
|
|
|
| Of States Won by Obama | 37,486,346 | |
|
|
|
|
|
|
|
30 | Missouri (11) – 1%M | 49% | 50% | (100%) | ||
31 | Montana (3) – 3%M | 47% | 50% | (100%) | 220,401 | 236,513 |
32 | Georgia (15) -5%M | 47% | 52% | (100%) | 1,844,137 | 2,048,744 |
33 | South Dakota (3) – 8%M | 45% | 53% | (100%) | 170,877 | 203,002 |
34 | North Dakota (3) – 8%M | 45% | 53% | (100%) | 141,113 | 168,523 |
35 | Arizona (10) – 9%M | 45% | 54% | (100%) | 962,136 | 1,148,806 |
36 | South Carolina (8) – 9%M | 45% | 54% | (100%) | 862,449 | 1,034,896 |
37 | Texas (34) – 12%M | 44% | 56% | (100%) | 3,521,164 | 4,467,748 |
38 | West Virginia (5) – 13%M | 43% | 56% | (100%) | 301,438 | 394,278 |
39 | Mississippi (6)- 13%M | 43% | 56% | (100%) | 517,899 | 684,475 |
40 | Tennessee (11) – 15%M | 42% | 57% | (100%) | 1,093,213 | 1,487,564 |
41 | Nebraska (5) – 15%M | 42% | 57% | (100%) | 316,189 | 439,665 |
42 | Kansas (6) – 16%M | 41% | 57% | (100%) | 499,979 | 685,541 |
43 | Kentucky (8) – 17%M | 41% | 58% | (100%) | 751,515 | 1,050,599 |
44 | Louisiana (9) – 19%M | 40% | 59% | (100%) | 780,981 | 1,147,603 |
45 | Arkansas (6) – 20%M | 39% | 59% | (100%) | 418,289 | 632,187 |
46 | Alabama (9) – 21%M | 39% | 60% | (100%) | 811,764 | 1,264,879 |
47 | Idaho (4) – 26%M | 36% | 62% | (100%) | 235,219 | 402,989 |
48 | Alaska (3) – 26%M | 36% | 62% | (100%) | 105,650 | 168,844 |
49 | Utah (5) – 29%M | 34% | 63% | (100%) | 301,771 | 555,497 |
50 | Wyoming (3) – 32%M | 33% | 65% | (100%) | 82,868 | 164,958 |
51 | Oklahoma (7) – 32%M | 34% | 66% | (100%) | 502,286 | 959,645 |
|
|
|
| Of States Won by McCain | 15,880,659 | 20,791,245 |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
| Of States Won by Obama | 37,486,346 | |
|
|
|
| Of States Won by McCain | 15,880,659 | 20,791,245 |
|
|
|
| Overall Results | 66,675,490 | 58,277,591 |
