STAR INFORMATION: Revenue and Expenditure profile of the Ekiti State & Local Governments from January – October 2007
EKITI STATE OF NIGERIA
OFFICE OF THE ACCOUNTANT GENERAL
SUMMARY OF REVENUE TO LOCAL GOVT. COUNCILS
JUNE TO SEPTEMBER, 2007
Source: Attachment of PRESS STATEMENT ON THE ALLEGATION OF ILLEGAL DEDUCTIONS OF LOCAL GOVERNMENT FUNDS IN EKITI STATE by Mr. Abiodun Bamiteko [November 13, 2007]
A | REVENUE | JUNE | JULY | AUGUST | SEPTEMBER | TOTAL |
|
| N | N | N | N | N |
| Statutory Allocation | 758,419,388.99 | 894,157,250.47 | 1,077,737,522.22 | 1,062,226,958.07 | 3,792,541,119.75 |
| Value Added Tax (V. A. T) | 147,779,067.28 | 102,673,073.22 | 179,632,896.07 | 127,248,218.52 | 557,333,255.09 |
| 10% State I. G. R | 10,755,000.00 | 11,005,000.00 | 11,900,000.00 | 13,332,395.60 | 46,992,395.60 |
| TOTAL ( A ) | 916,953,456.27 | 1,007,835,323.69 | 1,269,270,418.29 | 1,202,807,572.19 | 4,396,866,770.44 |
|
|
|
|
|
|
|
B | Less First Line Charges: |
|
|
|
|
|
| (I) Pry. Schl Teachers’ Salary | 299,146,644.06 | 299,146,644.06 | 358,446,796.06 | 353,223,359.05 | 1,309,963,443.23 |
| (ii) L. G. Employees’ Sal.& L. Bonus | 278,548,412.81 | 289,064,909.29 | 289,064,907.29 | 399,247,180.51 | 1,255,925,409.90 |
| (iii) Pension Fund | 54,424,712.71 | 73,132,345.62 | 73,132,345.62 | 82,739,862.67 | 283,429,266.62 |
| (iv) Training Fund | 7,584,193.89 | 8,941,572.50 | 10,777,375.22 | 10,622,269.58 | 37,925,411.19 |
| (v) Traditional Rulers | 37,920,969.45 | 44,707,862.52 | 53,886,876.11 | 53,111,347.90 | 189,627,055.98 |
| (vi) L. G. Loans Board | 9,480,242.36 | 11,176,965.63 | 13,471,719.04 | 13,277,836.97 | 47,406,764.00 |
| (vii) L. G. Service Commission | 11,376,290.84 | 13,412,358.76 | 16,166,062.83 | 15,933,404.38 | 56,888,116.81 |
| (viii) L. G. Pension Board | 7,584,193.89 | 8,941,572.50 | 10,777,375.22 | 10,622,269.58 | 37,925,411.19 |
| (ix) L. G. Training School | 5,688,145.42 | 6,706,179.38 | 8,083,031.41 | 7,966,702.18 | 28,444,058.39 |
| (x) Admin Charges (MLC&C) | 3,792,096.94 | 4,470,786.25 | 5,388,687.61 | 5,311,134.79 | 18,962,705.59 |
| TOTAL (B) | 715,545,902.37 | 759,701,196.51 | 839,195,176.41 | 952,055,367.61 | 3,266,497,642.90 |
C | Net Distributable Fund (NDF) (A – B) | 201,407,553.90 | 248,134,127.18 | 430,075,241.88 | 250,752,204.58 | 1,130,369,127.54 |
D | Excess Crude Proceeds (D) | 234,337,607.19 | 438,736,032.49 | 168,604,270.39 | 10,331,230.62 | 852,009,140.69 |
E | Total Disbursement ( C + D ) | 435,745,161.09 | 686,870,159.67 | 598,679,512.27 | 261,083,435.20 | 1,982,378,268.23 |
EKITI STATE OF NIGERIA
OFFICE OF THE ACCOUNTANT GENERAL
SUMMARY OF FUNDS RELEASED TO LOCAL GOVERNMENT COUNCILS
JUNE – SEPTEMBER, 2007
S | LOCAL GOVT. | NET DISTRIBUTABLE | AMOUNT AVAILABLE | AMOUNT AVAILABLE | EXCESS CRUDE | TOTAL AVAILABLE | TOTAL FUNDS |
NO | COUNCILS | FUND (NDF) | FOR RECURRENT | FOR CAPITAL | PROCEEDS (ECP) | FOR CAPITAL | RELEASED |
|
|
| EXPENDITURE | EXPENDITURE |
| EXPENDITURE |
|
|
|
| (40% OF NDF) | (60% OF NDF) |
| (F + E) |
|
A | B | C | D | E | F | G = E+F | H = C+F |
|
| N
| N
| N
| N
| N
| N
|
1 | ADO
| 89,592,656.24 | 35,837,062.50 | 53,755,593.74 | 67,523,480.42 | 121,279,074.16 | 157,116,136.66 |
2 | AIYEKIRE | 66,578,060.72 | 26,631,224.29 | 39,946,836.43 | 50,183,276.69 | 90,130,113.12 | 116,761,337.41 |
3 | EFON | 68,231,403.12 | 27,292,561.25 | 40,938,841.87 | 51,422,398.18 | 92,361,240.05 | 119,653,801.30 |
4 | EKITI EAST | 66,020,365.27 | 26,408,146.11 | 39,612,219.16 | 49,763,286.51 | 89,375,505.67 | 115,783,651.78 |
5 | EKITI S. WEST | 79,192,559.95 | 31,677,023.98 | 47,515,535.97 | 59,701,101.43 | 107,216,637.40 | 138,893,661.38 |
6 | EKITI WEST | 79,249,769.02 | 31,699,907.61 | 47,549,861.41 | 59,735,504.80 | 107,285,366.21 | 138,985,273.82 |
7 | EMURE | 60,719,205.43 | 24,287,682.17 | 36,431,523.26 | 45,769,506.41 | 82,201,029.67 | 106,488,711.84 |
8 | IDO-OSI | 68,622,937.57 | 27,449,175.03 | 41,173,762.54 | 51,725,585.47 | 92,899,348.01 | 120,348,523.04 |
9 | IJERO | 71,286,123.07 | 28,514,449.23 | 42,771,673.84 | 53,725,615.18 | 96,497,289.02 | 125,011,738.25 |
10 | IKERE | 68,550,089.02 | 27,420,035.61 | 41,130,053.41 | 51,659,250.47 | 92,789,303.88 | 120,209,339.49 |
11 | IKOLE | 78,883,425.18 | 31,553,370.07 | 47,330,055.11 | 59,455,734.04 | 106,785,789.15 | 138,339,159.22 |
12 | ILEJEMEJE | 49,170,376.20 | 19,668,150.48 | 29,502,225.72 | 37,061,575.46 | 66,563,801.18 | 86,231,951.66 |
13 | IREP./IFELODUN | 71,483,582.59 | 28,593,433.04 | 42,890,149.55 | 53,887,117.39 | 96,777,266.94 | 125,370,699.98 |
14 | ISE-ORUN | 63,529,468.22 | 25,411,787.29 | 38,117,680.93 | 47,885,157.01 | 86,002,837.94 | 111,414,625.23 |
15 | MOBA | 74,068,453.37 | 29,627,381.35 | 44,441,072.02 | 55,832,961.23 | 100,274,033.25 | 129,901,414.60 |
16 | OYE | 75,190,652.57 | 30,076,261.03 | 45,114,391.54 | 56,677,590.00 | 101,791,981.54 | 131,868,242.57 |
| TOTAL | 1,130,369,127.54 | 452,147,651.02 | 678,221,476.52 | 852,009,140.69 | 1,530,230,617.21 | 1,982,378,268.23 |
Distribution Details of Revenue Allocation to the 16 Ekiti State Local Government Councils by Federation Account Allocation Committee
Source: Federal Ministry of Finance
Months Of Distribution | Gross Statutory Allocation (Naira) | Deduction To Equip Hospitals (or Correction of Error) | Excess Crude Proceeds (Naira) | Value Added Tax (Naira) | Total Allocation (Naira) |
January 2007 | 760,583,990.16 | 0 | 0 | 114,949,054.40 | 875,533,044.56 |
February 2007 | 850,928,784.77 | 3,280,311.17 | 0 | 122,315,688.77 | 976,524,784.72 |
March 2007 | 903,160,319.85 | -74,164,892.62 | 692,070,971.24 | 119,177,792.75 | 1,640,244,191.21 |
April 2007 | 859,016,682.73 | -76,897,318.56 | 208,781,097.84 | 114,859,901.37 | |
May 2007 | 737,537,759.97 | -76,897,318.56 | 330,574,786.87 | 143,773,466.35 | |
Total January – May 2007 | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
June 2007 | 835,316,707.54 | -76,897,318.56 | 234,337,607.18 | 147,779,067.27 | 1,140,536,063.43 |
July 2007 | 971,054,569.02 | -76,897,318.56 | 438,736,032.50 | 102,673,073.23 | 1,435,566,356.19 |
August 2007 | 1,077,737,522.21 | 0 | 168,604,270.40 | 179,632,896.00 | 1,425,974,688.69 |
September 2007 | 1,062,226,958.07 | 0 | 10,331,230.64 | 127,248,218.50 | |
October 2007 | 857,606,483.87 | 0 | 217,940,047.14 | 175,595,594.92 | |
Total June-October 2007 | 4,803,942,240.71 | -153,794,637.12 | 1,069,949,187.86 | 732,928,849.92 |
Distribution of Revenue Allocation to Ekiti State & Local Governments by Federation Account Allocation Committee
Months of Distribution | State Govt (Naira) | Local Govt (Naira) | Total (Naira) |
|
|
|
|
January 2007 | 1,402,637,224.13 | 875,533,044.56 | 2,278,170,268.69 |
February 2007 | 1,554,815,094.13 | 976,524,784.72 | 2,531,339,878.85 |
March 2007 | 2,732,501,072.42 | 1,640,244,191.21 | 4,372,745,263.63 |
April 2007 | 1,872,124,908.39 | 1,105,760,363.38 | 2,977,885,271.77 |
May 2007 | 1,923,306,103.50 | 1,134,988,694.63 | 3,058,294,798.13 |
Total January-May 2007 | 9,485,384,402.57 | 5,733,051,078.5 | 15,218,435,481.07 |
|
|
|
|
June 2007 | 1,932,777,733.37 | 1,140,536,063.43 | 3,073,313,796.80 |
July 2007 | 2,394,737,190.18 | 1,435,566,356.19 | 3,830,303,546.37 |
August 2007 | 2,275,639,607.40 | 1,425,974,688.69 | 3,701,614,296.09 |
September 2007 | 1,921,782,504.86 | 1,199,806,407.21 | 3,121,588,912.07 |
October 2007 | 2,002,013,840.77 | 1,251,142,125.93 | 3,253,155,966.70 |
Total June-October 2007 | 10,526,950,876.58 | 6,453,025,641.45 | 16,979,976,518.03 |
