ANNUAL
BUDGETS OF THE FGN AND STATE
States | 1991 Census Population | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
Federal Government | ||||||||
States | ||||||||
Lagos | 5685785 | 77.407 | 99.5 | |||||
| Ogun | 2338570 | 23.6 ? 22.82 ? | 30.62 | 40.55 | ||||
Oyo | 3488789 | 26.552 | 28.56 | 34.5 | 39.3 (33.3?) | |||
Osun | 2203016 | 14.5 | 20.97 | 25.2 | ||||
Ekiti | 0 | 17 | 20.3 | |||||
Ondo | 3884485 | 28.537 | 32.45 | 28.8 (29.3?) | ||||
Enugu | 3161295 | 25.13 | ||||||
Ebonyi | 0 | 12.616 | 19.461 | 21.174 | ||||
Imo | 2485499 | 23.891 | 22.313 | 33.0 | 35.71 | |||
Anambra | 2767903 | 25.082 | 23.4 | 23.6 | 29.204 | |||
Abia | 2297978 | 21.166 | 25.331 | |||||
Bayelsa | 0 | 78.79 | ||||||
Rivers | 3983857 | 63.951 | 68 | 79.369 | 96.75 (104?) | |||
CrsRiver | 1,865604 | 21.646 | 19.723 | 34.7 | 35.506 | |||
Edo | 2159848 | 25.74 | 25.22 | 45.12 | ||||
Delta | 2570181 | 74.04 | 106.86/ (115 ?) | |||||
AkwaIbom | 2359736 | 32.7 | 83.28 | |||||
Plateau | 3283704 | 16.2 | 29.1 | |||||
Nasarawa | 0 | 14.1 | 20.51 | 25.42 | ||||
Kwara | 1566469 | 19.0 | 33.8 | |||||
Kogi | 2099046 | 31.31 | ||||||
Benue | 2780398 | 37.7 | 39.7 | 44.908 | ||||
Niger | 2482367 | 33.79 | ||||||
Jigawa | 2829929 | 33.14 | 40.42 | |||||
Sokoto | 4392391 | 33.27 | ||||||
Zamfara | 0 | |||||||
Katsina | 3878344 | 31.4 | ||||||
| Kano | 5632040 | 41.6 | ||||||
Kebbi | 2062226 | |||||||
Kaduna | 3969252 | 39.62 | 46.11 | |||||
Gombe | 0 | 16.66 | 28.64 | |||||
Borno | 2596589 | 27.763 | 23.7 | 37.5 | ||||
Bauchi | 4294413 | 23.3 | 57.8 | |||||
Adamawa | 2124049 | 13.9 | 14.9 | 25.247 | 32.152 | |||
Taraba | 1480590 | 24.522 | ||||||
Yobe | 1411481 | |||||||
FCT | 378671 | |||||||
Total | 88,514,505 | |||||||
| Federal | 1,618 |
Table will be updated as
more information becomes available
